- IGI Uluslararası Sertifika
- Fırsat Ürünü
- Sepette Ek İndirim
- Yıldız Ürün
- Yeni
- Çok Satan
- Web'e Özel
📞 Destek: 0850 440 05 25
🔒 %100 KOÇAK Garanti ve Güvencesi
🚚 Ücretsiz & Sigortalı Kargo
🚚 Ücretsiz & Sigortalı Kargo
3 Taksit İmkanı
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarını anlık olarak takip edin; altın hesaplama aracıyla elinizdeki altının güncel değerini saniyeler içinde öğrenin.
Son güncelleme:Sayfadaki tüm veriler her saniye güncellenmektedir.
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın24 Ayar / TL Gr | - | - | - |
| Gram Altın24 Ayar / TL Gr | - | - | - |
| Ons AltınUSD / ONS | - | - | - |
| 5 Gr Gram AltınKülçe / TL | - | - | - |
| 10 Gr Gram AltınKülçe / TL | - | - | - |
| 20 Gr Gram AltınKülçe / TL | - | - | - |
| 50 Gr Gram AltınKülçe / TL | - | - | - |
| 100 Gr Gram AltınKülçe / TL | - | - | - |
| Gümüş Ons USD / ONS | - | - | - |
| Gram Gümüş Gümüş / ONS | - | - | - |
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın (Yeni Tarih)~1,75 gr | - | - | - |
| Çeyrek Altın (Eski Tarih)~1,75 gr | - | - | - |
| Yarım Altın (Yeni Tarih)~3,50 gr | - | - | - |
| Yarım Altın (Eski Tarih)~3,50 gr | - | - | - |
| Tam Altın (Yeni Tarih)~7,02 gr | - | - | - |
| Tam Altın (Eski Tarih)~7,02 gr | - | - | - |
| Ata Altın (Yeni Tarih)~7,20 gr | - | - | - |
| Ata Altın (Eski Tarih)~7,20 gr | - | - | - |
| Ata Beşli (Yeni Tarih) | - | - | - |
| Ata Beşli (Eski Tarih) | - | - | - |
| Gremse Altın (Yeni Tarih) | - | - | - |
| Gremse Altın (Eski Tarih) | - | - | - |
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 22 Ayar AltınGram / TL | - | - | - |
| 14 Ayar AltınGram / TL | - | - | - |
| 22 Ayar Bilezikİşçilik dahil, tahmini fiyat | - | - | - |
| Döviz Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar ABD / TL | - | - | - |
| Euro EUR / TL | - | - | - |
| İngiliz Sterlini GBP / TL | - | - | - |
| İsviçre Frangı CHF / TL | - | - | - |
| Kanada Doları CAD / TL | - | - | - |
| Avustralya Doları AUD / TL | - | - | - |
| Suudi Arabistan Riyali SAR / TL | - | - | - |
| Japon Yeni JPY / TL | - | - | - |
| Norveç Kronu NOK / TL | - | - | - |
| İsveç Kronu SEK / TL | - | - | - |
| Danimarka Kronu DKK / TL | - | - | - |
| Kuveyt Dinarı KWD / TL | - | - | - |
| Umman Riyali OMR / TL | - | - | - |
| Ürdün Dinarı JOD / TL | - | - | - |
| İsrail Şekeli ILS / TL | - | - | - |
| Fas Dirhemi MAD / TL | - | - | - |
| Katar Riyali QAR / TL | - | - | - |
| B.A.E. Dirhemi AED / TL | - | - | - |
| Bahreyn Dinarı BHD / TL | - | - | - |
| Hindistan Rupisi INR / TL | - | - | - |
| Güney Afrika Randı ZAR / TL | - | - | - |
| Romanya Leyi RON / TL | - | - | - |
| Çek Korunası CZK / TL | - | - | - |
| Singapur Doları SGD / TL | - | - | - |
| Tayland Bahtı THB / TL | - | - | - |
| Gürcistan Larisi GEL / TL | - | - | - |
| Malezya Ringgiti MYR / TL | - | - | - |
| Pakistan Rupisi PKR / TL | - | - | - |
| Endonezya Rupisi IDR / TL | - | - | - |
| Polonya Zlotisi PLN / TL | - | - | - |
| Brezilya Reali BRL / TL | - | - | - |
| Çin Yuanı CNY / TL | - | - | - |
| Bulgar Levası BGN / TL | - | - | - |
| Rus Rublesi RUB / TL | - | - | - |
| Hong Kong Doları HKD / TL | - | - | - |
| Ukrayna Grivnası UAH / TL | - | - | - |
Elinizdeki veya almayı planladığınız altının güncel karşılığını hesaplayın; birden fazla altın türünü aynı anda toplayın ya da altın türleri arasında dönüşüm yapın.
Hesaplama sonuçları örnek verilerle üretilmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Gerçek işlemlerinizde mağaza güncel fiyatlarını esas alınız.
Elinizdeki farklı altın türlerinin miktarını girin, toplam alış ve satış karşılığını tek seferde görün.
| Altın Türü | Miktar | Alış Karşılığı | Satış Karşılığı |
|---|---|---|---|
| Toplam | - | - |
Hesaplama sonuçları örnek verilerle üretilmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Gerçek işlemlerinizde mağaza güncel fiyatlarını esas alınız.
Gram altın ile çeyrek, yarım, tam ve ata altın arasında iki yönlü dönüşüm yapın.
Dönüşüm, altın türlerinin yaklaşık gram ağırlıklarına dayanır (Çeyrek ~1,75 gr, Yarım ~3,50 gr, Tam ~7,02 gr, Ata ~7,20 gr); kesin işlemlerde mağaza değerlemesini esas alınız.
Türkiye'de en çok işlem gören altın türleri ve yaklaşık has altın (24 ayar) karşılıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
| Altın Türü | Yaklaşık Ağırlık | Kullanım Alanı |
|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram | Günlük yatırım, alım satım |
| Çeyrek Altın | ~1,75 gram | Hediyelik, birikim |
| Yarım Altın | ~3,5 gram | Hediyelik, birikim |
| Tam Altın | ~7,02 gram | Yatırım, hediyelik |
| Cumhuriyet Altını | ~7,22 gram | Yatırım, koleksiyon |
| Ata Altın | ~7,2 gram | Yatırım, koleksiyon |
| 22 Ayar Bilezik | Ürüne göre değişir | Takı, gündelik kullanım |
Altının TL cinsinden fiyatı iki temel bileşenden oluşur: küresel piyasalarda dolar bazında belirlenen ons altın fiyatı ve dolar/TL kuru. Bunlara ek olarak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararları, küresel enflasyon verileri, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının altın rezerv hareketleri de fiyatları doğrudan etkiler.
Ayar, bir altın alaşımındaki saf altın oranını ifade eder. 24 ayar %99,9 saflıkta iken; 22 ayar yaklaşık %91,6, 18 ayar %75 ve 14 ayar %58,5 saf altın içerir. Ayar düştükçe gram başına fiyat da orantılı olarak azalır; ancak dayanıklılık artar, bu nedenle takı üretiminde 14 ve 18 ayar tercih edilir.
İşlenmiş altın ürünlerini (kolye, bilezik, yüzük) incelemek için Koçak koleksiyonlarına göz atabilirsiniz:
Altın fiyatları ve altın türleri hakkında en çok merak edilen sorular.